Über 2,5 Tore prognostiziert für heute
Dabei handelt es sich ausschließlich um ein computergestütztes Modell, an dem kein menschlicher Einfluss beteiligt ist. Wenn Sie über 18 Jahre alt sind, spielen Sie bitte verantwortungsbewusst und führen Sie Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie eine Wette auf der Grundlage unserer Prognosen oder Tipps für mehr als 2,5 Tore platzieren.
FC Ilves II vs TPV Vorhersage
01:00
Finland Kakkonen Group
|
FC Ilves II | Statistiken Statistiken anzeigen | TPV | 77.5% |
Keine Ergebnisse für Heute
Die besten Teams, die heute über 2,5 Tore erzielen
# | Team | Über 2,5 Tore/Spiele | Spiel |
1. | Narpes Kraft | 10/10 | Narpes Kraft vs VIFK |
2. | KR Reykjavik | 9/10 | KR Reykjavik vs Afturelding |
3. | CSD Ipala | 9/10 | CSD Ipala vs Aguacatan FC |
4. | Skövde AIK | 9/10 | Skövde AIK vs Oskarshamns AIK |
5. | Melbourne City NPL | 8/10 | Melbourne City NPL vs Manningham United .. |
6. | TJ Prestice | 8/10 | TJ Prestice vs FK Pribram B |
7. | TJ Skastice | 8/10 | TJ Skastice vs FK Nove Sady |
8. | Academia Quintana | 8/10 | Academia Quintana vs DS Edusoccer |
9. | Bolivar | 8/10 | Bolivar vs GV San Jose |
10. | CF Jaraiz | 8/10 | CF Jaraiz vs AD Llerenense |
Top-Teams mit über 2,5 Toren
# | Team | Über 2,5 Tore/Spiele |
1. | Brisbane Knights | 10/10 |
2. | 1. FC Wilmersdorf | 10/10 |
3. | Logan Lightning | 10/10 |
4. | Logan Metro | 10/10 |
5. | San Lorenzo Ullum | 10/10 |
Top-Ligen mit über 2,5 Toren
# | Liga | Over 2.5 Goals Matches/Gesamtzahl der Spiele |
1. | Germany Verbandsliga | 156/200 |
2. | Hong Kong 1st Division | 155/200 |
3. | Finland Kolmonen | 152/200 |
4. | Israel Liga Bet North | 141/200 |
5. | England Development League 2 | 141/200 |
Algorithmus für über 2,5 Tore
Der Algorithmus, den wir verwenden, um unsere Prognosen für mehr als 2,5 Tore zu berechnen.
- H1 - Die Heimmannschaft muss in den letzten 3 Heimspielen 7 oder mehr Tore erzielt haben.
- H2 - Zwei oder alle drei der drei vorherigen Spiele müssen mit mehr als 2,5 Toren geendet haben.
- A1 - Die Auswärtsmannschaft muss in den letzten 3 Auswärtsspielen 7 oder mehr Tore erzielt haben.
- A2 - Im vorangegangenen Spiel müssen während des gesamten Spiels insgesamt 2 oder mehr Tore gefallen sein.
- A3 - Die Auswärtsmannschaft muss in 2 oder 3 der letzten 3 Spiele getroffen haben.
- A4 - Zwei oder drei der drei vorherigen Spiele müssen mit mehr als 2,5 Toren geendet haben.