Pronósticos de Más de 2.5 Goles para Hoy
Este es completamente un modelo basado en computadora sin influencia humana involucrada. 18+, por favor juegue de manera responsable y haga su propia análisis antes de colocar cualquier apuesta basada en nuestras predicciones o consejos de más de 2.5 goles.
FC Ilves II vs TPV Pronóstico
01:00
Finland Kakkonen Group
|
FC Ilves II | estadísticas Ver Estadísticas | TPV | 77.5% |
Sin resultados para Hoy
Los mejores equipos para anotar más de 2.5 goles hoy
# | Equipo | Más de 2.5 Goles/Partidos | Partido |
1. | Narpes Kraft | 10/10 | Narpes Kraft vs VIFK |
2. | KR Reykjavik | 9/10 | KR Reykjavik vs Afturelding |
3. | CSD Ipala | 9/10 | CSD Ipala vs Aguacatan FC |
4. | Skövde AIK | 9/10 | Skövde AIK vs Oskarshamns AIK |
5. | Melbourne City NPL | 8/10 | Melbourne City NPL vs Manningham United .. |
6. | TJ Prestice | 8/10 | TJ Prestice vs FK Pribram B |
7. | TJ Skastice | 8/10 | TJ Skastice vs FK Nove Sady |
8. | Academia Quintana | 8/10 | Academia Quintana vs DS Edusoccer |
9. | Bolivar | 8/10 | Bolivar vs GV San Jose |
10. | CF Jaraiz | 8/10 | CF Jaraiz vs AD Llerenense |
Los mejores equipos con Más de 2.5 Goles
# | Equipo | Más de 2.5 Goles/Partidos |
1. | Brisbane Knights | 10/10 |
2. | 1. FC Wilmersdorf | 10/10 |
3. | Logan Lightning | 10/10 |
4. | Logan Metro | 10/10 |
5. | San Lorenzo Ullum | 10/10 |
Las mejores ligas con Más de 2.5 Goles
# | Liga | Over 2.5 Goals Matches/Partidos Totales |
1. | Germany Verbandsliga | 156/200 |
2. | Hong Kong 1st Division | 155/200 |
3. | Finland Kolmonen | 152/200 |
4. | Israel Liga Bet North | 141/200 |
5. | England Development League 2 | 141/200 |
Algoritmo de Más de 2.5 Goles
El algoritmo que utilizamos para calcular nuestras predicciones de más de 2.5 goles.
- H1 - El equipo local debe haber anotado 7 goles o más en sus últimos 3 partidos en casa.
- H2 - Dos o todos los tres de los tres partidos anteriores deben haber terminado con Más de 2.5 Goles.
- A1 - El equipo visitante debe haber anotado 7 goles o más en sus últimos 3 partidos fuera de casa.
- A2 - El partido anterior debe haber tenido 2 o más goles en total para todo el partido.
- A3 - El equipo visitante debe haber anotado en 2 o 3 de los últimos 3 partidos.
- A4 - Dos o tres de los tres partidos anteriores deben haber terminado con Más de 2.5 Goles.