Average Corners per Game in Germany Bundesliga I
This table includes teams with the most corners in Germany Bundesliga I during last 10 games.
# | Team | Corners/Match | Next Match |
1 | Borussia Dortmund | 6.7 | N/A |
2 | Schalke | 6.6 | N/A |
3 | Bayern Munich | 6.5 | N/A |
4 | Bayer Leverkusen | 6.5 | St Pauli vs Bayer Leverkusen stats |
5 | RB Leipzig | 6.3 | RB Leipzig vs Holstein Kiel stats |
6 | Hamburg | 6.3 | N/A |
7 | Cologne | 6.1 | N/A |
8 | St Pauli | 5.6 | St Pauli vs Bayer Leverkusen stats |
9 | Fortuna Dusseldorf | 5.6 | N/A |
10 | Bochum | 5.1 | N/A |
11 | Hertha Berlin | 4.9 | N/A |
12 | Werder Bremen | 4.6 | Werder Bremen vs St Pauli stats |
13 | Union Berlin | 4.5 | N/A |
14 | VfB Stuttgart | 4.5 | N/A |
15 | Heidenheim | 4.4 | N/A |
16 | SC Freiburg | 4.2 | N/A |
Which teams get the most corners in Germany Bundesliga I?
Borussia Dortmund, Schalke and Bayern Munich.