Slovakia 2. Liga Form Table
Slovakia 2. Liga Form Table Last 10 Games
Here's the the Slovakia 2. Liga Form Table for the Last 10 Games, ranked by PPG (Points per game).
# | Team | PPG | Off. | Def. | BTTS. | Ov.25 | Win | Lost | Draw |
1 | MSK Povazska Bystr.. | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 2/10 | 3/10 | 5/10 | 0/10 | 0/10 |
2 | FC Kosice | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 3/10 | 5/10 | 8/10 | 0/10 | 2/10 |
3 | KFC Komarno | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 2/10 | 2/10 | 6/10 | 2/10 | 2/10 |
4 | Tatran Liptovsky M.. | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 3/10 | 1/10 |
5 | FC Tatran Presov | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 6/10 | 4/10 | 5/10 | 2/10 | 3/10 |
6 | STK Samorin | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 4/10 | 0/10 |
7 | FC Petrzalka | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 4/10 | 4/10 | 5/10 | 4/10 | 1/10 |
8 | FC Vion Zlate Mora.. | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 2/10 | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 1/10 |
9 | FK Pohronie | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 6/10 | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 2/10 |
10 | FK Povazska Bystrica | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 10/10 | 8/10 | 4/10 | 4/10 | 2/10 |
11 | OFK Malzenice | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 3/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 1/10 |
12 | MFK Zvolen | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 5/10 | 1/10 |
13 | Slovan Bratislava B | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 5/10 | 5/10 | 4/10 | 6/10 | 0/10 |
14 | Puchov | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 4/10 | 6/10 | 3/10 | 4/10 | 3/10 |
15 | Spartak Myjava | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5/10 | 6/10 | 2/10 | 3/10 | 5/10 |
16 | Slavoj Trebisov | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 8/10 | 7/10 | 2/10 | 4/10 | 4/10 |
17 | MFK Stara Lubovna | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 3/10 | 5/10 | 3/10 | 6/10 | 1/10 |
18 | Raca Bratislava | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3/10 | 5/10 | 1/10 | 5/10 | 4/10 |
19 | FK Humenne | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 6/10 | 8/10 | 2/10 | 7/10 | 1/10 |
20 | MSK Zilina B | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 3/10 | 6/10 | 2/10 | 7/10 | 1/10 |
21 | MFK Dubnica | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 8/10 | 8/10 | 1/10 | 6/10 | 3/10 |
22 | MFK Dolny Kubin | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 4/10 | 8/10 | 1/10 | 7/10 | 2/10 |
23 | Spisska Nova Ves | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 5/10 | 6/10 | 0/10 | 9/10 | 1/10 |
Who are the most in-form teams in the Slovakia 2. Liga?
MSK Povazska Bystr.., FC Kosice and KFC Komarno.