Average Corners per Game in USA - MLS
This table includes teams with the most corners in USA - MLS during last 10 games.
| # | Team | Corners/Match | Next Match |
| 1 | San Diego FC | 6.8 | N/A |
| 2 | Seattle Sounders FC | 6.5 | N/A |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 6.3 | N/A |
| 4 | San Jose Earthquakes | 5.4 | N/A |
| 5 | Houston Dynamo | 5.3 | N/A |
| 6 | Minnesota United FC | 5.1 | N/A |
| 7 | Sporting Kansas City | 4.9 | N/A |
| 8 | Colorado Rapids | 4.5 | N/A |
| 9 | Minnesota United | 4.4 | N/A |
| 10 | Real Salt Lake | 4.3 | N/A |
| 11 | Nashville SC | 4.2 | N/A |
| 12 | Austin FC | 4.0 | N/A |
| 13 | LA Galaxy | 3.9 | N/A |
| 14 | Portland Timbers | 3.6 | N/A |
| 15 | Los Angeles FC | 3.4 | N/A |
| 16 | New York City FC | 3.3 | N/A |
Which teams get the most corners in USA - MLS?
San Diego FC, Seattle Sounders FC and Vancouver Whitecaps.