Italy Serie D Form Table

Bet365

100% Bonus

Stake

Code -> Over25tips

Sportsbet.io

Best Odds!

Paripesa

Best live betting!

Melbet

Great football betting



Italy Serie D Form Table Last 10 Games

Here's the the Italy Serie D Form Table for the Last 10 Games, ranked by PPG (Points per game).

Italy Serie D Form Table Last 10 Games
# Team PPG Off. Def. BTTS. Ov.25 Win Lost Draw
1 AC Dolomiti Bellun.. 3.0 2.6 0.2 2/10 6/10 10/10 0/10 0/10
2 Catania SSD 2.8 2.0 0.7 4/10 5/10 9/10 0/10 1/10
3 Trapani 2.8 3.1 0.6 5/10 8/10 9/10 0/10 1/10
4 Clodiense 2.8 1.5 0.3 2/10 2/10 9/10 0/10 1/10
5 AC Carpi 2.6 2.2 0.5 5/10 6/10 8/10 0/10 2/10
6 Chisola 2.6 2.2 0.7 6/10 7/10 8/10 0/10 2/10
7 Team Altamura 2.4 1.3 0.4 4/10 3/10 7/10 0/10 3/10
8 Desenzano Calvina 2.4 1.6 0.4 3/10 3/10 7/10 0/10 3/10
9 Sestri Levante 2.3 1.8 0.6 5/10 5/10 7/10 1/10 2/10
10 Arezzo 2.3 2.5 0.9 6/10 7/10 7/10 1/10 2/10
11 ASD Caldiero Terme 2.3 1.6 0.9 6/10 4/10 7/10 1/10 2/10
12 Pro Palazzo 2.3 1.4 0.2 1/10 2/10 7/10 1/10 2/10
13 US Siracusa 2.3 2.4 0.9 7/10 7/10 7/10 1/10 2/10
14 Fidelis Andria 2.3 1.9 0.6 5/10 5/10 7/10 1/10 2/10
15 Romana FC 2.3 2.1 0.8 5/10 5/10 7/10 1/10 2/10
16 Brindisi 2.2 1.9 0.8 4/10 6/10 7/10 2/10 1/10
17 Piacenza 2.2 2.1 0.7 4/10 7/10 7/10 2/10 1/10
18 Reggio Calabria 2.2 2.0 0.9 5/10 6/10 7/10 2/10 1/10
19 Grosseto 2.1 2.0 1.3 6/10 7/10 6/10 1/10 3/10
20 Lumezzane 2.1 2.0 0.9 5/10 7/10 7/10 3/10 0/10
21 GIANA Erminio 2.1 2.2 0.9 6/10 5/10 6/10 1/10 3/10
22 Martina 2.0 1.2 0.4 3/10 3/10 5/10 0/10 5/10
23 Nocerina 2.0 1.1 0.6 1/10 2/10 6/10 2/10 2/10
24 Casertana 2.0 2.0 0.8 4/10 7/10 6/10 2/10 2/10
25 Ravenna 2.0 1.7 0.4 2/10 4/10 6/10 2/10 2/10
26 Vibonese 2.0 1.4 0.9 4/10 4/10 6/10 2/10 2/10
27 Avezzano 2.0 1.6 0.9 4/10 5/10 6/10 2/10 2/10
28 Ghivizzano Borgo a.. 2.0 1.6 0.9 6/10 5/10 6/10 2/10 2/10
29 FC Clivense 2.0 0.9 0.5 2/10 1/10 6/10 2/10 2/10
30 Vigor Senigallia 2.0 2.0 1.1 8/10 7/10 6/10 2/10 2/10
31 Follonica Gavorrano 2.0 1.5 0.9 5/10 5/10 6/10 2/10 2/10
32 AC Nardo 1.9 1.7 0.6 3/10 4/10 6/10 3/10 1/10
33 Forli 1.9 1.4 0.9 3/10 5/10 6/10 3/10 1/10
34 Este 1.9 1.3 0.6 4/10 4/10 5/10 1/10 4/10
35 Arconatese 1.9 1.8 0.8 4/10 6/10 6/10 3/10 1/10
36 San Nicolo Notaresco 1.9 1.7 0.9 6/10 5/10 5/10 1/10 4/10
37 Sorrento 1.9 2.0 1.3 6/10 9/10 6/10 3/10 1/10
38 ASD Flaminia Civit.. 1.9 1.6 0.5 4/10 2/10 5/10 1/10 4/10
39 Lentigione 1.9 1.7 1.2 7/10 6/10 6/10 3/10 1/10
40 Lavagnese 1.9 2.1 1.0 6/10 6/10 5/10 1/10 4/10
41 Bassano 1.9 1.3 0.7 3/10 1/10 5/10 1/10 4/10
42 Campobasso 1.9 1.3 0.7 5/10 2/10 5/10 1/10 4/10
43 ASD RG Ticino 1.9 1.7 1.0 5/10 6/10 6/10 3/10 1/10
44 Livorno 1.9 1.2 1.0 7/10 5/10 5/10 1/10 4/10
45 Real Monterotondo 1.9 1.6 1.1 6/10 7/10 6/10 3/10 1/10
46 ASD Alcione 1.8 1.5 0.9 7/10 5/10 5/10 2/10 3/10
47 Prato 1.8 1.2 0.9 4/10 3/10 5/10 2/10 3/10
48 Cavese 1.8 1.3 0.8 4/10 3/10 5/10 2/10 3/10
49 Montecchio Maggiore 1.8 1.5 1.0 4/10 4/10 5/10 2/10 3/10
50 Lupa Roma 1.8 1.4 0.7 4/10 4/10 5/10 2/10 3/10
51 Citta Di S. Agata 1.8 1.5 0.7 5/10 4/10 5/10 2/10 3/10
52 FC Vado 1.8 1.5 0.9 6/10 5/10 4/10 0/10 6/10
53 US Folgore Caratese 1.7 1.4 1.1 7/10 5/10 4/10 1/10 5/10
54 SSD Casarano Calcio 1.7 1.2 0.8 3/10 3/10 5/10 3/10 2/10
55 AC Bra 1.7 1.5 0.9 4/10 4/10 5/10 3/10 2/10
56 ASD Tau Calcio Alt.. 1.7 2.0 1.2 7/10 7/10 5/10 3/10 2/10
57 AC Mestre 1.7 1.1 1.2 3/10 2/10 5/10 3/10 2/10
58 ASD Fanfulla 1.7 1.0 0.7 3/10 2/10 4/10 1/10 5/10
59 Legnago Salus 1.6 1.6 1.1 5/10 5/10 5/10 4/10 1/10
60 Roma City 1.6 1.4 0.9 5/10 4/10 4/10 2/10 4/10
61 ASD Varesina 1.6 1.3 1.3 4/10 6/10 5/10 4/10 1/10
62 Correggese 1.6 1.2 1.0 7/10 3/10 4/10 2/10 4/10
63 Atletico Uri 1.6 1.0 1.1 3/10 3/10 5/10 4/10 1/10
64 US Palmese 1.6 1.4 1.2 5/10 4/10 4/10 2/10 4/10
65 Club Milano 1.6 1.1 0.9 6/10 3/10 4/10 2/10 4/10
66 Real Casalnuova 1.6 1.3 1.1 8/10 6/10 4/10 2/10 4/10
67 ASD Atletico Ascoli 1.6 1.0 0.8 5/10 2/10 4/10 2/10 4/10
68 US Pianese 1.6 1.6 1.5 8/10 4/10 4/10 2/10 4/10
69 Paganese 1.6 1.3 1.1 4/10 4/10 5/10 4/10 1/10
70 Gladiator 1.5 1.1 0.8 4/10 3/10 4/10 3/10 3/10
71 AS Ostia Mare 1.5 1.6 1.0 3/10 5/10 4/10 3/10 3/10
72 ASD Terranuova Tra.. 1.5 1.1 1.0 4/10 2/10 3/10 2/10 3/10
73 Aglianese 1.5 1.3 1.2 4/10 5/10 5/10 5/10 0/10
74 Sangiovannese 1.5 1.1 1.3 6/10 5/10 4/10 3/10 3/10
75 Sarrabus Ogliastra 1.5 1.2 0.8 5/10 3/10 3/10 1/10 6/10
76 Varese 1.5 1.2 0.9 5/10 4/10 4/10 3/10 3/10
77 FBC Gravina 1.5 1.1 0.7 3/10 2/10 4/10 3/10 3/10
78 A.C.D Asti 1.5 0.5 1.0 0/10 0/10 1/10 1/10 0/10
79 Cassino 1.5 0.9 0.6 4/10 1/10 3/10 1/10 6/10
80 ASD Victor San Mar.. 1.5 1.5 1.5 7/10 5/10 4/10 3/10 3/10
81 US Albenga 1.5 1.1 0.9 3/10 2/10 3/10 2/10 3/10
82 HIFK 1.5 1.5 1.6 6/10 8/10 4/10 3/10 3/10
83 Costa Orientale Sa.. 1.5 1.5 3.0 1/10 2/10 1/10 1/10 0/10
84 Pistoiese 1.5 0.9 0.9 3/10 3/10 4/10 3/10 3/10
85 FC Lamezia Terme 1.5 1.8 2.0 6/10 8/10 5/10 5/10 0/10
86 San Marzano Calcio 1.4 1.0 0.4 2/10 1/10 2/10 1/10 4/10
87 Figline 1.4 1.0 0.9 2/10 1/10 2/10 1/10 4/10
88 Real Forte Querceta 1.4 1.1 1.1 6/10 4/10 3/10 2/10 5/10
89 ASD Seravezza Calcio 1.4 1.0 1.1 4/10 3/10 4/10 4/10 2/10
90 US Corticella 1.4 1.1 1.3 7/10 6/10 4/10 4/10 2/10
91 Asd Pineto Calcio 1.4 0.8 0.7 3/10 3/10 3/10 2/10 5/10
92 United Riccione 1.4 1.5 1.4 6/10 6/10 4/10 4/10 2/10
93 Borgo San Donnino 1.4 1.2 1.3 6/10 4/10 4/10 4/10 2/10
94 Imolese 1.4 1.1 0.9 5/10 4/10 4/10 4/10 2/10
95 San Donato Tavarne.. 1.4 0.9 0.7 3/10 3/10 4/10 4/10 2/10
96 Sangiuliano City N.. 1.4 0.9 1.0 3/10 3/10 4/10 4/10 2/10
97 Fezzanese 1.4 1.1 1.1 7/10 4/10 3/10 2/10 5/10
98 Termoli Calcio 1.4 0.7 0.8 4/10 4/10 3/10 2/10 5/10
99 Montebelluna 1.3 1.4 1.9 6/10 6/10 4/10 5/10 1/10
100 USD Casatese 1.3 1.4 1.4 6/10 4/10 3/10 3/10 4/10
101 Asti 1.3 1.0 1.4 4/10 4/10 3/10 3/10 4/10
102 Chieri 1955 1.3 1.0 1.0 5/10 3/10 3/10 3/10 4/10
103 Sanremese 1.3 1.1 0.8 4/10 3/10 3/10 3/10 4/10
104 SCD Progresso Calcio 1.3 1.0 1.3 2/10 3/10 4/10 5/10 1/10
105 Poggibonsi 1.3 1.4 1.3 7/10 4/10 3/10 3/10 4/10
106 NF Ardea Calcio 1.2 1.4 1.3 5/10 4/10 2/10 2/10 5/10
107 ASD Pro Livorno 1.2 1.1 1.7 5/10 5/10 3/10 4/10 3/10
108 Virtus Ciserano Be.. 1.2 1.2 1.9 5/10 5/10 4/10 6/10 0/10
109 Manfredonia 1.2 1.1 1.5 6/10 6/10 2/10 2/10 6/10
110 US Breno 1.2 1.2 1.6 4/10 5/10 3/10 4/10 3/10
111 Cynthialbalonga 1.2 0.7 0.5 2/10 1/10 2/10 2/10 6/10
112 ASD Canicatti 1.2 1.0 1.5 4/10 6/10 4/10 6/10 0/10
113 Chieti 1.2 1.0 1.0 4/10 3/10 3/10 4/10 3/10
114 Real Agro Aversa 1.1 0.7 0.6 3/10 1/10 2/10 3/10 5/10
115 Sambenedettese 1.1 1.1 1.2 7/10 3/10 2/10 3/10 5/10
116 Vastogirardi 1.1 0.7 0.8 3/10 2/10 3/10 5/10 2/10
117 Castanese 1.1 0.9 1.6 5/10 6/10 3/10 5/10 2/10
118 A.S.D. Torviscosa 1.1 0.6 1.1 3/10 1/10 2/10 3/10 5/10
119 Ponte San Pietro 1.1 0.8 1.0 5/10 3/10 2/10 3/10 5/10
120 ASD Licata 1.1 1.3 1.8 5/10 7/10 3/10 5/10 2/10
121 Treviso 1.1 1.0 1.0 2/10 4/10 3/10 5/10 2/10
122 Aquila 1902 Montev.. 1.1 1.0 1.2 6/10 4/10 2/10 3/10 5/10
123 Gallipoli 1.1 1.0 1.6 5/10 6/10 3/10 5/10 2/10
124 Orvietana 1.1 1.1 1.2 5/10 5/10 3/10 5/10 2/10
125 Campodarsego 1.1 0.6 0.4 3/10 1/10 1/10 1/10 8/10
126 Matera 1.1 1.2 1.4 4/10 6/10 3/10 5/10 2/10
127 Seregno 1.0 0.9 1.5 4/10 5/10 2/10 4/10 4/10
128 Portici 1906 1.0 1.2 1.4 7/10 5/10 2/10 4/10 4/10
129 A.C. Crema 1908 1.0 0.6 1.0 3/10 2/10 2/10 4/10 4/10
130 Montespaccato 1.0 1.4 1.9 8/10 7/10 2/10 4/10 4/10
131 Angri 1.0 0.7 1.4 4/10 4/10 2/10 4/10 4/10
132 Team Nuova Florida 1.0 1.2 1.7 5/10 5/10 2/10 4/10 4/10
133 Virtus Bolzano 1.0 0.7 1.1 4/10 3/10 2/10 4/10 4/10
134 Akragas 1.0 1.8 2.5 7/10 9/10 3/10 6/10 1/10
135 Scandicci 1.0 0.8 1.0 5/10 3/10 2/10 4/10 4/10
136 Ghiviborgo 1.0 3.0 3.0 1/10 1/10 0/10 0/10 1/10
137 Afragolese 1944 1.0 1.2 1.4 3/10 4/10 2/10 4/10 4/10
138 Citta di Fasano 1.0 0.9 2.0 5/10 5/10 3/10 6/10 1/10
139 Portogruaro 1.0 1.3 1.4 5/10 4/10 2/10 4/10 4/10
140 SSD Porto D’Ascoli 0.9 0.5 0.8 3/10 2/10 1/10 3/10 6/10
141 Cjarlins Muzane 0.9 0.7 1.1 3/10 1/10 2/10 5/10 3/10
142 Luparense FC 0.9 0.7 1.2 3/10 2/10 2/10 5/10 3/10
143 ASD Trastevere 0.9 0.8 1.6 5/10 4/10 2/10 5/10 3/10
144 FC Matese 0.9 0.9 1.9 4/10 7/10 2/10 5/10 3/10
145 Aprilia 0.9 1.2 1.7 6/10 6/10 2/10 5/10 3/10
146 ASDC Gozzano 0.9 0.7 1.2 5/10 5/10 2/10 5/10 3/10
147 Legnano 0.9 0.7 1.1 4/10 3/10 2/10 5/10 3/10
148 Alba 0.9 1.0 1.6 4/10 5/10 3/10 7/10 0/10
149 Tivoli 0.8 1.1 1.8 5/10 6/10 2/10 6/10 2/10
150 US Mariglianese 0.8 0.6 1.1 4/10 3/10 2/10 6/10 2/10
151 FC Fossombrone 0.8 0.9 1.2 5/10 5/10 1/10 4/10 5/10
152 AC Locri 0.8 1.1 2.0 7/10 7/10 1/10 4/10 5/10
153 US Adriese 0.8 1.6 1.6 6/10 6/10 1/10 4/10 5/10
154 Sora 0.8 0.9 1.6 6/10 4/10 1/10 4/10 4/10
155 AVC Vogherese 1919 0.8 0.8 1.4 4/10 3/10 1/10 4/10 3/10
156 Barletta 0.7 0.7 1.0 4/10 3/10 1/10 5/10 4/10
157 Pinerolo FC 0.7 0.6 1.3 4/10 3/10 1/10 5/10 4/10
158 US Levico Terme 0.7 0.6 1.2 3/10 3/10 1/10 5/10 4/10
159 Bagnolese 0.7 0.8 1.4 4/10 4/10 1/10 5/10 4/10
160 USD Castellanzese 0.7 0.7 1.7 5/10 5/10 1/10 5/10 4/10
161 Citta Di Castello 0.7 0.6 1.4 5/10 5/10 1/10 5/10 4/10
162 Ponte San Pietro-I.. 0.7 0.9 1.8 3/10 5/10 2/10 7/10 1/10
163 PDHA Evancon 0.7 0.7 1.9 3/10 4/10 2/10 7/10 1/10
164 Caravaggio 0.7 0.5 1.4 3/10 2/10 2/10 7/10 1/10
165 Boreale 0.7 0.3 1.2 2/10 2/10 1/10 5/10 4/10
166 ASD Castrovillari .. 0.7 0.9 2.1 8/10 6/10 1/10 5/10 4/10
167 Real Calepina FC 0.7 0.8 1.4 2/10 5/10 2/10 7/10 1/10
168 ASD Villafranca 0.7 0.4 0.9 2/10 0/10 1/10 5/10 4/10
169 ASD Brusaporto 0.6 0.9 1.5 6/10 4/10 1/10 6/10 3/10
170 ASD Sporting Trest.. 0.6 1.1 1.6 6/10 5/10 1/10 6/10 3/10
171 Fano 0.6 0.8 1.9 6/10 4/10 1/10 6/10 3/10
172 APDC Chions 0.6 0.5 1.3 2/10 2/10 1/10 6/10 3/10
173 ASD Atletico Caste.. 0.6 0.9 2.2 6/10 7/10 1/10 6/10 3/10
174 Tritium 0.6 0.3 1.3 2/10 1/10 1/10 6/10 3/10
175 ASD Mori Santo Ste.. 0.6 0.4 1.5 1/10 3/10 1/10 6/10 3/10
176 ASD Calcio Certaldo 0.6 0.4 1.2 0/10 1/10 1/10 4/10 0/10
177 Acireale 0.6 1.2 2.0 8/10 7/10 1/10 6/10 3/10
178 USD Latte Dolce 0.6 0.6 1.3 5/10 2/10 0/10 4/10 6/10
179 ASD Molfetta 0.6 0.8 1.4 5/10 4/10 1/10 6/10 3/10
180 U.S Bitonto 0.5 0.3 1.0 2/10 2/10 0/10 5/10 5/10
181 ASD San Luca 0.5 1.1 2.1 9/10 6/10 0/10 5/10 5/10
182 Ponsacco 0.5 1.0 1.9 7/10 5/10 0/10 5/10 5/10
183 Vastese 0.5 0.8 1.3 7/10 5/10 0/10 5/10 5/10
184 Derthona 0.5 0.5 2.0 3/10 4/10 1/10 7/10 2/10
185 Vivi Altotevere Sa.. 0.5 0.7 1.8 5/10 4/10 1/10 7/10 2/10
186 Santa Maria Cilento 0.5 0.4 1.7 1/10 3/10 1/10 7/10 2/10
187 Gelbison 0.5 0.5 1.1 4/10 3/10 0/10 5/10 5/10
188 Mezzolara 0.5 0.7 1.8 4/10 6/10 1/10 7/10 2/10
189 Puteolana 0.5 0.9 1.5 5/10 5/10 1/10 7/10 2/10
190 A.C.D. Sant'Angelo 0.4 0.9 1.5 4/10 4/10 0/10 0/10 4/10
191 AC Palazzolo 0.4 0.6 1.4 3/10 2/10 0/10 3/10 2/10
192 Anzio Calcio 1924 0.4 0.6 2.3 3/10 5/10 1/10 8/10 1/10
193 Sammaurese 0.3 0.6 2.0 5/10 7/10 1/10 9/10 0/10
194 Borgosesia 0.3 0.9 2.0 5/10 5/10 1/10 9/10 0/10
195 Chievo Sona 0.3 0.6 2.2 3/10 5/10 1/10 9/10 0/10
196 L'Aquila 0.2 1.2 1.3 5/10 3/10 0/10 0/10 2/10
197 SC Cenaia 0.2 0.8 2.4 7/10 7/10 0/10 8/10 2/10
198 Cittanova Calcio 0.2 0.8 2.5 5/10 4/10 0/10 5/10 1/10
199 Villa d'Alme Valbr.. 0.1 1.0 1.4 5/10 4/10 0/10 0/10 1/10
200 Nuova Gioiese 0.0 0.4 1.9 3/10 3/10 0/10 8/10 0/10

Who are the most in-form teams in the Italy Serie D?

AC Dolomiti Bellun.., Catania SSD and Trapani.

Italy Serie D

stats

BEST FORM

AC Dolomiti Bellun..
3

WORST FORM

Nuova Gioiese
0

HIGHEST SCORING

Trapani Logo Trapani
3.1

LOWEST SCORING

U.S Bitonto
0.3

BEST DEFENCE

AC Dolomiti Bellun..
0.2

WORST DEFENCE

Costa Orientale Sa..
3

MOST OVER 2.5 GOALS

Sorrento Logo Sorrento
90%

MOST UNDER 2.5 GOALS

A.C.D Asti
100%

MOST BTTS

ASD San Luca
90%

MOST DRAWS

Campodarsego
80%