Moyenne de corners par match en Spain Primera Liga
Ce tableau comprend les équipes avec le plus de corners en Spain Primera Liga lors des 10 derniers matchs.
| # | Équipe | Corners/Match | Prochain jeu |
| 1 | Real Madrid | 8.6 | N/A |
| 2 | Barcelona | 7.6 | N/A |
| 3 | Elche | 6.2 | N/A |
| 4 | Real Betis | 5.7 | N/A |
| 5 | Rayo Vallecano | 5.6 | N/A |
| 6 | Real Sociedad | 5.5 | N/A |
| 7 | CD Alaves | 5.5 | N/A |
| 8 | Osasuna | 5.3 | N/A |
| 9 | Atletico Madrid | 5.1 | N/A |
| 10 | Cadiz | 5.0 | N/A |
| 11 | Valladolid | 4.9 | N/A |
| 12 | Celta Vigo | 4.8 | N/A |
| 13 | Villarreal | 4.7 | N/A |
| 14 | Athletic Bilbao | 4.5 | N/A |
| 15 | Girona | 4.5 | N/A |
| 16 | Granada | 4.2 | N/A |
Quelles équipes obtiennent le plus de corners en Spain Primera Liga?
Real Madrid, Barcelona et Elche.