Moyenne de corners par match en UEFA Champions League
Ce tableau comprend les équipes avec le plus de corners en UEFA Champions League lors des 10 derniers matchs.
# | Équipe | Corners/Match | Prochain jeu |
1 | VfB Stuttgart | 9.0 | VfB Stuttgart vs PSG Statistiques |
2 | Napoli | 8.3 | N/A |
3 | Man City | 8.0 | Man City vs Club Brugge Statistiques |
4 | PSG | 7.4 | VfB Stuttgart vs PSG Statistiques |
5 | Real Madrid | 7.0 | Brest vs Real Madrid Statistiques |
6 | Bayern Munich | 6.9 | Bayern Munich vs Slovan Bratislava Statistiques |
7 | Real Sociedad | 6.8 | N/A |
8 | Celtic | 6.0 | Aston Villa vs Celtic Statistiques |
9 | Atalanta | 5.9 | Barcelona vs Atalanta Statistiques |
10 | Braga | 5.8 | N/A |
11 | Borussia Dortmund | 5.8 | Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk Statistiques |
12 | Girona | 5.7 | Girona vs Arsenal Statistiques |
13 | Liverpool | 5.4 | PSV vs Liverpool Statistiques |
14 | Tottenham | 5.4 | N/A |
15 | PSV | 5.3 | PSV vs Liverpool Statistiques |
16 | Chelsea | 5.3 | N/A |
Quelles équipes obtiennent le plus de corners en UEFA Champions League?
VfB Stuttgart, Napoli et Man City.