Moyenne de corners par match en England Premier League 2
Ce tableau comprend les équipes avec le plus de corners en England Premier League 2 lors des 10 derniers matchs.
# | Équipe | Corners/Match | Prochain jeu |
1 | Man City U21 | 7.4 | N/A |
2 | Aston Villa U21 | 6.7 | N/A |
3 | Brighton U21 | 6.6 | N/A |
4 | Chelsea U21 | 6.4 | N/A |
5 | Sunderland U21 | 5.9 | N/A |
6 | West Ham U21 | 5.8 | N/A |
7 | Tottenham U21 | 5.7 | N/A |
8 | Fulham U21 | 5.5 | N/A |
9 | Crystal Palace U21 | 5.5 | N/A |
10 | Blackburn U21 | 5.3 | N/A |
11 | Leeds U21 | 5.0 | N/A |
12 | Southampton U21 | 4.9 | N/A |
13 | Liverpool U21 | 4.6 | N/A |
14 | Reading U21 | 4.6 | N/A |
15 | Newcastle U21 | 4.5 | N/A |
16 | Man Utd U21 | 4.5 | N/A |
Quelles équipes obtiennent le plus de corners en England Premier League 2?
Man City U21, Aston Villa U21 et Brighton U21.