Austria Landesliga Form Table



Austria Landesliga Form Table Last 10 Games

Here's the the Austria Landesliga Form Table for the Last 10 Games, ranked by PPG (Points per game).

Austria Landesliga Form Table Last 10 Games
# Team PPG Off. Def. BTTS. Ov.25 Win Lost Draw
1 St Michael/Lav 3.0 3.5 1.0 1/10 2/10 2/10 0/10 0/10
2 DSG Ferlach 3.0 2.0 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 0/10
3 SV Feldkirchen 3.0 5.0 0.0 0/10 1/10 1/10 0/10 0/10
4 ASKO Mittlern 3.0 7.0 2.0 1/10 1/10 1/10 0/10 0/10
5 SV Bad Schallerbach 3.0 2.7 0.3 1/10 2/10 3/10 0/10 0/10
6 SV Grodig 2.7 2.4 0.8 7/10 8/10 9/10 1/10 0/10
7 Seekirchen 2.7 3.5 0.9 5/10 9/10 9/10 1/10 0/10
8 SK St Johann 2.6 2.2 0.8 6/10 6/10 8/10 0/10 2/10
9 Atus Velden 2.5 2.8 1.0 8/10 8/10 8/10 1/10 1/10
10 SV Donau 2.5 2.8 0.6 4/10 6/10 8/10 1/10 1/10
11 FC Wacker Innsbruck 2.4 3.0 0.7 6/10 7/10 7/10 0/10 3/10
12 SC Zwettl 2.4 2.8 1.4 9/10 9/10 7/10 0/10 3/10
13 SC Kalsdorf 2.4 2.8 1.1 7/10 8/10 8/10 2/10 0/10
14 ASV Siegendorf 2.4 2.6 1.2 8/10 9/10 7/10 0/10 3/10
15 First Vienna 1894 .. 2.3 2.5 1.1 7/10 8/10 7/10 1/10 2/10
16 UFC Hallein 2.3 2.3 0.7 4/10 6/10 7/10 1/10 2/10
17 ASV Schrems 2.3 2.0 0.8 3/10 4/10 7/10 1/10 2/10
18 Sportunion Mauer 2.3 2.6 0.8 4/10 5/10 7/10 1/10 2/10
19 SK Ebbs 2.2 2.5 1.5 6/10 8/10 7/10 2/10 1/10
20 FC Stadlau 2.2 1.6 0.6 4/10 3/10 6/10 0/10 4/10
21 SV Kuchl 2.2 3.6 1.0 6/10 8/10 7/10 2/10 1/10
22 FC Wolfurt 2.2 1.5 1.0 2/10 3/10 4/10 1/10 1/10
23 Union Edelweiss 2.1 2.2 1.3 5/10 7/10 7/10 3/10 0/10
24 Union Dietach 2.1 2.1 0.8 2/10 7/10 7/10 3/10 0/10
25 SV Lochau 2.1 2.1 1.1 6/10 5/10 6/10 1/10 3/10
26 FC Alberschwende 2.0 2.4 2.0 8/10 8/10 6/10 2/10 2/10
27 FC Volders 2.0 2.0 1.8 6/10 6/10 6/10 2/10 2/10
28 Korneuburg Asc Mar.. 2.0 1.8 1.0 3/10 2/10 2/10 0/10 2/10
29 Parndorf 2.0 2.3 0.9 4/10 6/10 6/10 2/10 2/10
30 SV Tillmitsch 2.0 2.1 0.9 5/10 6/10 6/10 2/10 2/10
31 Weinland Gamlitz 2.0 2.3 1.2 6/10 7/10 6/10 2/10 2/10
32 SK Treibach 2.0 2.9 1.1 4/10 7/10 6/10 2/10 2/10
33 Askoe Oedt 2.0 2.3 1.0 4/10 5/10 5/10 1/10 3/10
34 Vortuna Bad Leonfe.. 2.0 2.0 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 1/10
35 SV Tondach Gleinst.. 2.0 1.5 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 1/10
36 SV Strass 2.0 2.0 1.4 4/10 4/10 3/10 1/10 1/10
37 FC Lendorf 1.9 1.6 1.5 6/10 7/10 6/10 3/10 1/10
38 SV Dellach/Gail 1.9 2.9 1.7 8/10 8/10 6/10 3/10 1/10
39 Wiener Neustadt 1.9 1.9 1.0 6/10 4/10 5/10 1/10 4/10
40 USV Scheiblingkirc.. 1.9 1.8 0.9 4/10 5/10 6/10 3/10 1/10
41 FC Deutschkreutz 1.9 1.6 0.7 5/10 4/10 5/10 1/10 4/10
42 SV Ludesch 1.9 2.5 2.1 6/10 7/10 5/10 3/10 0/10
43 WSG Swarovski Tiro.. 1.8 3.4 1.4 6/10 8/10 5/10 2/10 3/10
44 KAC 1909 1.8 1.9 1.6 6/10 7/10 6/10 4/10 0/10
45 Ilzer SV 1.8 2.5 1.2 7/10 7/10 5/10 2/10 3/10
46 SV Wildon 1.8 2.2 1.9 8/10 9/10 6/10 4/10 0/10
47 Union Weisskirchen 1.8 2.1 1.5 9/10 8/10 4/10 0/10 6/10
48 SV Leithaprodersdorf 1.8 2.5 1.7 7/10 7/10 5/10 2/10 3/10
49 St Margarethen 1.8 1.2 1.1 4/10 5/10 6/10 4/10 0/10
50 SC Retz 1.8 1.6 1.2 6/10 6/10 5/10 2/10 3/10
51 Jennersdorf 1.8 1.3 1.5 2/10 3/10 2/10 1/10 1/10
52 SV Mattersburg 1.8 1.5 1.5 2/10 2/10 2/10 1/10 1/10
53 Mattersburger Spor.. 1.8 2.3 0.8 1/10 2/10 2/10 1/10 1/10
54 FC Hard 1.7 2.9 1.2 7/10 7/10 5/10 3/10 2/10
55 SV Burmoos 1.7 1.9 1.2 5/10 5/10 5/10 3/10 2/10
56 SV Vols 1.7 2.2 1.5 5/10 7/10 5/10 3/10 2/10
57 VST Volkermarkt 1.7 1.6 1.4 6/10 6/10 5/10 3/10 2/10
58 USK Anif 1.7 1.8 1.6 7/10 8/10 5/10 3/10 2/10
59 Union Innsbruck 1.7 3.0 1.8 6/10 10/10 5/10 3/10 2/10
60 SC Korneuburg 1.7 1.6 1.0 3/10 4/10 5/10 3/10 2/10
61 FC Bizau 1.7 1.8 1.4 3/10 6/10 5/10 4/10 0/10
62 SV Allerheiligen 1.6 1.8 1.6 7/10 7/10 5/10 4/10 1/10
63 SV Spittal/Drau 1.6 2.1 1.6 8/10 9/10 5/10 4/10 1/10
64 ASK Horitschon 1.6 2.0 1.8 4/10 8/10 5/10 4/10 1/10
65 ATSV Wolfsberg 1.6 2.2 2.3 7/10 9/10 5/10 4/10 1/10
66 UFC Fehring 1.6 1.5 1.4 5/10 6/10 4/10 2/10 4/10
67 Union Mondsee 1.6 2.2 1.7 8/10 8/10 5/10 4/10 1/10
68 Admira Wacker Modl.. 1.6 1.0 0.8 2/10 0/10 2/10 1/10 2/10
69 USV Halbturn 1.6 1.5 1.1 6/10 4/10 4/10 2/10 4/10
70 SC Fürstenfeld 1.6 2.6 2.0 4/10 4/10 2/10 1/10 2/10
71 TSV Neumarkt 1.6 1.9 2.1 7/10 9/10 5/10 4/10 1/10
72 Ritzing 1.6 2.0 1.3 7/10 8/10 5/10 4/10 1/10
73 FC Egg 1.6 2.6 1.7 6/10 5/10 3/10 2/10 2/10
74 SK Pama 1.5 1.5 1.3 3/10 4/10 4/10 4/10 0/10
75 LAC Inter 1.5 1.5 1.4 6/10 5/10 4/10 3/10 3/10
76 SV Telfs 1.5 2.0 1.4 7/10 8/10 4/10 3/10 3/10
77 SV Lebring 1.5 2.4 1.5 7/10 8/10 5/10 5/10 0/10
78 Austria Klagenfurt.. 1.5 1.5 1.3 6/10 6/10 4/10 3/10 3/10
79 SV Langenrohr 1.5 2.2 2.1 8/10 8/10 5/10 5/10 0/10
80 SAK 1914 1.5 1.5 1.5 6/10 7/10 4/10 3/10 3/10
81 SV Wienerberg 1.5 1.8 1.3 7/10 6/10 4/10 3/10 3/10
82 WAF Brigittenau 1.5 1.8 1.5 7/10 6/10 3/10 1/10 6/10
83 SV Fugen 1.5 1.9 1.8 6/10 6/10 3/10 2/10 3/10
84 Sportunion Sankt M.. 1.4 1.6 1.2 6/10 3/10 3/10 2/10 4/10
85 Stockerau 1.4 1.0 1.0 3/10 3/10 3/10 3/10 1/10
86 St. Veit/Glan 1.4 2.0 1.4 3/10 3/10 2/10 2/10 1/10
87 SK Adnet 1.4 1.2 1.8 5/10 7/10 4/10 4/10 2/10
88 SK Furstenfeld 1.4 1.5 1.7 7/10 7/10 4/10 4/10 2/10
89 FC 1980 Wien 1.4 1.6 1.7 3/10 6/10 4/10 4/10 2/10
90 SV Gerasdorf Stamm.. 1.4 0.8 1.2 2/10 4/10 4/10 4/10 2/10
91 FC Gamlitz 1.4 1.5 2.0 6/10 6/10 4/10 4/10 2/10
92 SVG Bleiburg 1.3 1.3 1.8 4/10 6/10 4/10 5/10 1/10
93 Innsbrucker AC 1.3 1.7 2.1 5/10 8/10 4/10 5/10 1/10
94 SC Bad Sauerbrunn 1.3 2.2 1.9 9/10 7/10 3/10 3/10 4/10
95 SV Haitzendorf 1.3 1.8 1.5 5/10 7/10 4/10 5/10 1/10
96 UFC Siezenheim 1.3 1.3 1.5 4/10 6/10 4/10 5/10 1/10
97 Vorwarts Brigittenau 1.3 1.7 2.5 4/10 8/10 4/10 5/10 1/10
98 Feldkirchen 1.3 1.4 1.5 7/10 6/10 3/10 3/10 4/10
99 FC Lustenau 1.3 1.8 1.9 9/10 6/10 3/10 3/10 4/10
100 A XIII Auhof Center 1.3 1.5 1.3 4/10 6/10 4/10 5/10 1/10
101 FC Nenzing 1.3 2.0 1.5 8/10 8/10 3/10 3/10 4/10
102 FV Austria XIII 1.3 1.8 1.7 6/10 8/10 4/10 5/10 1/10
103 SPG Edelserpentin 1.3 1.3 2.0 4/10 6/10 3/10 4/10 1/10
104 ASK Koflach 1.2 1.4 1.4 3/10 3/10 3/10 4/10 3/10
105 SAK Klagenfurt 1.2 1.1 1.2 5/10 3/10 2/10 2/10 6/10
106 FSC Eggendorf Hart.. 1.2 1.9 1.8 7/10 7/10 3/10 4/10 3/10
107 ATUS Ferlach 1.2 0.9 1.8 5/10 4/10 3/10 4/10 3/10
108 ASK Klingenbach 1.2 1.2 1.5 4/10 5/10 3/10 4/10 3/10
109 SC Ortmann 1.2 1.6 1.6 5/10 6/10 3/10 4/10 3/10
110 Hellas Kagran 1.2 1.3 1.3 4/10 5/10 3/10 4/10 3/10
111 Helfort 15 1.2 0.9 1.1 4/10 4/10 3/10 4/10 3/10
112 TUS Bad Waltersdorf 1.1 1.3 2.3 4/10 6/10 3/10 5/10 0/10
113 SV Bad Ischl 1.1 2.1 2.3 8/10 10/10 3/10 5/10 2/10
114 USVS Rudersdorf 1.1 1.3 2.9 7/10 6/10 3/10 5/10 2/10
115 Langenrohr 1.1 1.0 1.7 3/10 4/10 3/10 5/10 2/10
116 SV Strasswalchen 1.1 1.5 2.0 7/10 7/10 3/10 5/10 2/10
117 SV Schattendorf 1.1 1.4 1.6 7/10 7/10 3/10 5/10 2/10
118 SV Kraig 1.1 1.4 2.0 5/10 8/10 3/10 5/10 2/10
119 SV Schwechat 1.1 0.8 1.8 2/10 3/10 3/10 5/10 2/10
120 Union Perg 1.1 1.1 1.4 3/10 3/10 3/10 5/10 2/10
121 SC Kundl 1.1 1.8 2.1 6/10 7/10 3/10 5/10 2/10
122 UFV Thalgau 1.1 1.5 2.1 6/10 9/10 3/10 5/10 2/10
123 Puch 1.0 2.2 2.4 8/10 9/10 3/10 6/10 1/10
124 SC Pinkafeld 1.0 1.4 2.2 7/10 8/10 3/10 6/10 1/10
125 FC Koblach 1.0 1.6 2.1 4/10 5/10 3/10 6/10 1/10
126 SV Lafnitz II 1.0 1.3 3.1 6/10 7/10 3/10 6/10 1/10
127 St Veit am Vogau 1.0 2.0 2.0 1/10 1/10 0/10 0/10 1/10
128 USC Eugendorf 1.0 1.4 1.9 7/10 8/10 3/10 6/10 1/10
129 SC Mils 05 1.0 2.3 3.2 7/10 9/10 3/10 6/10 0/10
130 SV Rothenthurn 1.0 2.0 2.0 1/10 1/10 0/10 0/10 1/10
131 Simmeringer SC 1.0 1.4 1.5 6/10 7/10 3/10 6/10 1/10
132 Union Henndorf 1.0 1.4 3.2 6/10 8/10 3/10 6/10 1/10
133 ASV Drassburg 0.9 1.0 1.0 4/10 4/10 2/10 5/10 3/10
134 SV Frauental 0.9 0.9 2.6 3/10 6/10 3/10 7/10 0/10
135 SV Kematen 0.9 1.8 2.9 7/10 8/10 2/10 5/10 3/10
136 SC Mannswörth 0.9 0.7 1.7 4/10 5/10 2/10 5/10 3/10
137 Red Star Penzing 0.9 1.0 1.7 6/10 5/10 2/10 5/10 3/10
138 Kottingbrunn 0.9 0.9 1.2 4/10 1/10 2/10 5/10 3/10
139 ASK Marz 0.8 1.0 1.7 1/10 3/10 1/10 3/10 2/10
140 SC Bruck an der Mur 0.8 1.5 2.3 6/10 6/10 2/10 6/10 2/10
141 ASK St.Valentin 0.8 0.8 2.3 4/10 6/10 2/10 6/10 2/10
142 SCU Kilb 0.8 1.3 1.9 8/10 5/10 1/10 4/10 5/10
143 ASKO Kottmannsdorf 0.8 1.1 2.1 5/10 7/10 2/10 6/10 2/10
144 ASV 13 Vienna 0.8 1.5 2.3 7/10 8/10 1/10 4/10 5/10
145 SV Hallwang 0.7 0.8 2.9 5/10 7/10 2/10 7/10 1/10
146 ASV Salzburg 0.7 0.7 2.6 4/10 6/10 1/10 5/10 4/10
147 SC Landskron 0.7 1.4 2.5 9/10 9/10 1/10 5/10 4/10
148 St Polten II 0.7 1.3 2.3 7/10 7/10 1/10 5/10 4/10
149 SV Donau Klagenfurt 0.6 0.9 2.1 5/10 6/10 1/10 6/10 3/10
150 St Jakob/Rosental 0.6 1.3 2.2 6/10 6/10 1/10 6/10 3/10
151 SPG Pregarten 0.6 1.2 2.6 8/10 8/10 1/10 6/10 3/10
152 SC Golling 0.6 1.1 2.1 7/10 7/10 1/10 6/10 3/10
153 Salzburger AK 0.6 0.9 2.1 6/10 7/10 1/10 6/10 3/10
154 Worgl SV 0.5 1.4 2.9 7/10 10/10 1/10 7/10 2/10
155 ASK Kohfidisch 0.5 0.6 2.2 4/10 4/10 1/10 7/10 2/10
156 Usv Draxler Mooski.. 0.5 0.0 0.5 0/10 0/10 0/10 1/10 1/10
157 Rot-Weiss Rankweil 0.5 0.0 0.5 0/10 0/10 0/10 1/10 1/10
158 TUS Heiligenkreuz 0.5 1.0 2.4 7/10 6/10 1/10 7/10 2/10
159 WSPG Wels II 0.4 0.6 2.1 2/10 4/10 1/10 6/10 0/10
160 USV Gnas 0.4 0.4 2.2 3/10 6/10 1/10 8/10 1/10
161 SV Waidhofen/Thaya 0.3 0.6 3.2 3/10 8/10 1/10 9/10 0/10
162 Usv Fliesen Klampf.. 0.2 1.0 2.0 4/10 4/10 0/10 4/10 1/10
163 USC Rohrbach 0.2 0.8 2.5 6/10 7/10 0/10 8/10 2/10
164 Slovan HAC 0.2 0.8 2.5 6/10 6/10 0/10 8/10 2/10
165 FC Hittisau 0.2 1.0 3.7 4/10 5/10 0/10 5/10 1/10
166 FC Rotenberg 0.0 0.5 1.5 1/10 1/10 0/10 2/10 0/10
167 LAC-Inter 0.0 2.0 3.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10
168 SV Wolfsberg 0.0 2.0 4.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10
169 VfB Bezau 0.0 0.7 3.4 5/10 7/10 0/10 10/10 0/10
170 SV Gossendorf Jaz 0.0 2.0 7.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10

Who are the most in-form teams in the Austria Landesliga?

St Michael/Lav, DSG Ferlach and SV Feldkirchen.

Austria Landesliga

stats

BEST FORM

SV Feldkirchen
3

WORST FORM

VfB Bezau
0

HIGHEST SCORING

ASKO Mittlern
7

LOWEST SCORING

Usv Draxler Mooski..
0

BEST DEFENCE

SV Feldkirchen
0

WORST DEFENCE

SV Gossendorf Jaz
7

MOST OVER 2.5 GOALS

SV Bad Ischl
100%

MOST UNDER 2.5 GOALS

Admira Wacker Modl..
100%

MOST BTTS

FC Lustenau
90%

MOST DRAWS

WAF Brigittenau
60%