Austria Landesliga Form Table



Austria Landesliga Form Table Last 10 Games

Here's the the Austria Landesliga Form Table for the Last 10 Games, ranked by PPG (Points per game).

Austria Landesliga Form Table Last 10 Games
# Team PPG Off. Def. BTTS. Ov.25 Win Lost Draw
1 St Michael/Lav 3.0 3.5 1.0 1/10 2/10 2/10 0/10 0/10
2 DSG Ferlach 3.0 2.0 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 0/10
3 SV Feldkirchen 3.0 5.0 0.0 0/10 1/10 1/10 0/10 0/10
4 ASKO Mittlern 3.0 7.0 2.0 1/10 1/10 1/10 0/10 0/10
5 Mattersburger Spor.. 3.0 5.0 0.0 0/10 1/10 1/10 0/10 0/10
6 SV Bad Schallerbach 3.0 2.7 0.3 1/10 2/10 3/10 0/10 0/10
7 Seekirchen 2.7 3.5 0.9 5/10 9/10 9/10 1/10 0/10
8 SC Zwettl 2.4 2.8 1.4 9/10 9/10 7/10 0/10 3/10
9 ASV Siegendorf 2.4 2.6 1.2 8/10 9/10 7/10 0/10 3/10
10 First Vienna 1894 .. 2.3 2.5 1.0 5/10 4/10 4/10 0/10 2/10
11 SV Grodig 2.3 2.0 0.8 7/10 8/10 7/10 1/10 2/10
12 UFC Hallein 2.3 2.3 0.7 4/10 6/10 7/10 1/10 2/10
13 ASV Schrems 2.3 2.0 0.8 3/10 4/10 7/10 1/10 2/10
14 Sportunion Mauer 2.3 2.6 0.8 4/10 5/10 7/10 1/10 2/10
15 SK Ebbs 2.2 2.5 1.5 6/10 8/10 7/10 2/10 1/10
16 FSC Eggendorf Hart.. 2.2 2.8 1.3 5/10 8/10 7/10 2/10 1/10
17 SV Tillmitsch 2.2 1.9 0.7 4/10 5/10 7/10 2/10 1/10
18 SV Kuchl 2.2 3.6 1.0 6/10 8/10 7/10 2/10 1/10
19 WAF Brigittenau 2.2 2.2 1.1 7/10 6/10 6/10 0/10 4/10
20 FC Wolfurt 2.2 1.5 1.0 2/10 3/10 4/10 1/10 1/10
21 FC Wacker Innsbruck 2.1 2.6 0.7 5/10 6/10 6/10 1/10 3/10
22 Union Edelweiss 2.1 2.2 1.7 5/10 8/10 7/10 3/10 0/10
23 Union Dietach 2.1 2.1 0.8 2/10 7/10 7/10 3/10 0/10
24 St. Veit/Glan 2.0 3.0 1.7 2/10 2/10 2/10 1/10 0/10
25 Jennersdorf 2.0 2.0 1.5 2/10 2/10 1/10 0/10 1/10
26 FC Alberschwende 2.0 2.4 2.0 8/10 8/10 6/10 2/10 2/10
27 FC Volders 2.0 2.0 1.8 6/10 6/10 6/10 2/10 2/10
28 Korneuburg Asc Mar.. 2.0 1.8 1.0 3/10 2/10 2/10 0/10 2/10
29 Parndorf 2.0 2.3 0.9 4/10 6/10 6/10 2/10 2/10
30 Weinland Gamlitz 2.0 2.3 1.2 6/10 7/10 6/10 2/10 2/10
31 SK Treibach 2.0 2.9 1.1 4/10 7/10 6/10 2/10 2/10
32 Askoe Oedt 2.0 2.3 1.0 4/10 5/10 5/10 1/10 3/10
33 Vortuna Bad Leonfe.. 2.0 2.0 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 1/10
34 Red Star Penzing 2.0 1.2 0.9 4/10 3/10 6/10 2/10 2/10
35 SV Tondach Gleinst.. 2.0 1.5 1.0 1/10 1/10 1/10 0/10 1/10
36 SV Strass 2.0 2.0 1.4 4/10 4/10 3/10 1/10 1/10
37 FC Lendorf 1.9 1.6 1.5 6/10 7/10 6/10 3/10 1/10
38 Atus Velden 1.9 2.1 1.3 8/10 7/10 6/10 3/10 1/10
39 ATSV Wolfsberg 1.9 2.4 1.8 7/10 7/10 6/10 3/10 1/10
40 Wiener Neustadt 1.9 2.2 1.3 8/10 6/10 5/10 1/10 4/10
41 SV Donau 1.9 2.2 1.3 6/10 7/10 6/10 3/10 1/10
42 USV Scheiblingkirc.. 1.9 1.8 0.9 4/10 5/10 6/10 3/10 1/10
43 FC Deutschkreutz 1.9 1.6 0.7 5/10 4/10 5/10 1/10 4/10
44 SV Ludesch 1.9 2.5 2.1 6/10 7/10 5/10 3/10 0/10
45 SV Burmoos 1.8 2.0 1.5 7/10 6/10 5/10 2/10 3/10
46 WSG Swarovski Tiro.. 1.8 2.8 1.2 5/10 7/10 5/10 2/10 3/10
47 SV Telfs 1.8 2.4 1.5 7/10 8/10 5/10 2/10 3/10
48 KAC 1909 1.8 2.1 1.6 7/10 8/10 6/10 4/10 0/10
49 Ilzer SV 1.8 2.0 0.9 5/10 5/10 5/10 2/10 3/10
50 SV Wildon 1.8 2.2 1.9 8/10 9/10 6/10 4/10 0/10
51 Union Weisskirchen 1.8 2.1 1.5 9/10 8/10 4/10 0/10 6/10
52 SK Furstenfeld 1.8 2.3 1.7 8/10 8/10 5/10 2/10 3/10
53 St Margarethen 1.8 1.2 1.1 4/10 5/10 6/10 4/10 0/10
54 SC Retz 1.8 1.6 1.2 6/10 6/10 5/10 2/10 3/10
55 SV Mattersburg 1.8 1.5 1.5 2/10 2/10 2/10 1/10 1/10
56 FC Hard 1.7 2.9 1.2 7/10 7/10 5/10 3/10 2/10
57 SV Vols 1.7 2.2 1.5 5/10 7/10 5/10 3/10 2/10
58 USK Anif 1.7 1.8 1.6 7/10 8/10 5/10 3/10 2/10
59 UFC Fehring 1.7 1.8 1.7 6/10 8/10 5/10 3/10 2/10
60 FC Bizau 1.7 1.8 1.4 3/10 6/10 5/10 4/10 0/10
61 SVG Bleiburg 1.6 1.2 1.4 2/10 4/10 5/10 4/10 1/10
62 Innsbrucker AC 1.6 1.8 1.8 5/10 8/10 5/10 4/10 1/10
63 SV Spittal/Drau 1.6 2.0 1.6 6/10 9/10 5/10 4/10 1/10
64 ASK Horitschon 1.6 2.0 1.8 4/10 8/10 5/10 4/10 1/10
65 FC 1980 Wien 1.6 1.8 1.5 5/10 6/10 5/10 4/10 1/10
66 SC Kalsdorf 1.6 1.4 1.0 3/10 4/10 5/10 4/10 1/10
67 Union Mondsee 1.6 2.2 1.7 8/10 8/10 5/10 4/10 1/10
68 Admira Wacker Modl.. 1.6 1.0 0.8 2/10 0/10 2/10 1/10 2/10
69 USV Halbturn 1.6 1.5 1.1 6/10 4/10 4/10 2/10 4/10
70 SC Fürstenfeld 1.6 2.6 2.0 4/10 4/10 2/10 1/10 2/10
71 TSV Neumarkt 1.6 1.9 2.1 7/10 9/10 5/10 4/10 1/10
72 Helfort 15 1.6 1.6 1.3 6/10 6/10 5/10 4/10 1/10
73 Ritzing 1.6 2.0 1.3 7/10 8/10 5/10 4/10 1/10
74 FC Egg 1.6 2.6 1.7 6/10 5/10 3/10 2/10 2/10
75 SK Pama 1.5 1.8 1.5 3/10 4/10 3/10 3/10 0/10
76 SK St Johann 1.5 1.2 1.4 5/10 7/10 4/10 3/10 3/10
77 Stockerau 1.5 1.5 1.5 3/10 3/10 2/10 2/10 0/10
78 SC Bad Sauerbrunn 1.5 2.2 1.8 8/10 6/10 4/10 3/10 3/10
79 SV Langenrohr 1.5 2.2 2.1 8/10 8/10 5/10 5/10 0/10
80 SAK 1914 1.5 1.5 1.5 6/10 7/10 4/10 3/10 3/10
81 SV Leithaprodersdorf 1.5 2.3 2.0 7/10 8/10 4/10 3/10 3/10
82 SV Fugen 1.5 1.9 1.8 6/10 6/10 3/10 2/10 3/10
83 FC Gamlitz 1.5 1.9 1.8 7/10 7/10 4/10 3/10 3/10
84 Sportunion Sankt M.. 1.4 1.6 1.2 6/10 3/10 3/10 2/10 4/10
85 SK Adnet 1.4 1.2 1.8 5/10 7/10 4/10 4/10 2/10
86 Austria Klagenfurt.. 1.4 1.5 1.5 6/10 6/10 4/10 4/10 2/10
87 Vorwarts Brigittenau 1.4 1.8 2.4 5/10 8/10 4/10 4/10 2/10
88 FC Nenzing 1.4 2.4 1.8 9/10 9/10 3/10 2/10 5/10
89 SV Gerasdorf Stamm.. 1.4 0.9 1.7 4/10 6/10 4/10 4/10 2/10
90 SC Korneuburg 1.4 1.7 1.5 5/10 5/10 4/10 4/10 2/10
91 SV Allerheiligen 1.3 2.2 1.8 5/10 7/10 4/10 5/10 0/10
92 SV Lebring 1.3 2.3 1.7 7/10 7/10 4/10 5/10 1/10
93 SV Dellach/Gail 1.3 2.3 1.9 7/10 7/10 4/10 5/10 1/10
94 SV Haitzendorf 1.3 1.8 1.5 5/10 7/10 4/10 5/10 1/10
95 ASKO Kottmannsdorf 1.3 1.2 1.3 4/10 5/10 4/10 5/10 1/10
96 FC Stadlau 1.3 1.3 1.4 5/10 5/10 3/10 3/10 4/10
97 SV Wienerberg 1.3 1.9 1.7 6/10 7/10 4/10 5/10 1/10
98 Feldkirchen 1.3 1.4 1.5 7/10 6/10 3/10 3/10 4/10
99 FC Lustenau 1.3 1.8 1.9 9/10 6/10 3/10 3/10 4/10
100 A XIII Auhof Center 1.3 1.5 1.3 4/10 6/10 4/10 5/10 1/10
101 SPG Edelserpentin 1.3 1.3 2.0 4/10 6/10 3/10 4/10 1/10
102 ASK Koflach 1.2 1.4 1.4 3/10 3/10 3/10 4/10 3/10
103 ATUS Ferlach 1.2 0.9 1.8 5/10 4/10 3/10 4/10 3/10
104 ASK Klingenbach 1.2 1.2 1.5 4/10 5/10 3/10 4/10 3/10
105 SC Ortmann 1.2 1.6 1.6 5/10 6/10 3/10 4/10 3/10
106 TUS Bad Waltersdorf 1.2 1.6 2.0 3/10 4/10 2/10 3/10 0/10
107 ASV Drassburg 1.1 1.1 0.9 3/10 3/10 2/10 3/10 3/10
108 SV Bad Ischl 1.1 2.1 2.3 8/10 10/10 3/10 5/10 2/10
109 VST Volkermarkt 1.1 1.8 1.8 8/10 6/10 2/10 3/10 5/10
110 USVS Rudersdorf 1.1 1.3 2.9 7/10 6/10 3/10 5/10 2/10
111 UFC Siezenheim 1.1 1.1 1.5 5/10 6/10 3/10 5/10 2/10
112 Langenrohr 1.1 1.0 1.7 3/10 4/10 3/10 5/10 2/10
113 ASK Kohfidisch 1.1 1.3 2.3 7/10 7/10 3/10 5/10 2/10
114 SV Schattendorf 1.1 1.4 1.6 7/10 7/10 3/10 5/10 2/10
115 Simmeringer SC 1.1 1.3 1.1 5/10 6/10 3/10 5/10 2/10
116 SV Kraig 1.1 1.4 2.0 5/10 8/10 3/10 5/10 2/10
117 Union Perg 1.1 1.1 1.4 3/10 3/10 3/10 5/10 2/10
118 SC Kundl 1.1 1.8 2.1 6/10 7/10 3/10 5/10 2/10
119 UFV Thalgau 1.1 1.5 2.1 6/10 9/10 3/10 5/10 2/10
120 LAC Inter 1.0 1.0 2.3 4/10 4/10 2/10 4/10 1/10
121 SAK Klagenfurt 1.0 1.1 1.6 7/10 5/10 2/10 4/10 4/10
122 SC Pinkafeld 1.0 1.4 2.2 7/10 8/10 3/10 6/10 1/10
123 St Jakob/Rosental 1.0 1.4 1.8 7/10 7/10 2/10 4/10 4/10
124 FC Koblach 1.0 1.6 2.1 4/10 5/10 3/10 6/10 1/10
125 St Veit am Vogau 1.0 2.0 2.0 1/10 1/10 0/10 0/10 1/10
126 SV Strasswalchen 1.0 1.0 2.4 7/10 7/10 3/10 6/10 1/10
127 USC Eugendorf 1.0 1.4 1.9 7/10 8/10 3/10 6/10 1/10
128 SV Rothenthurn 1.0 2.0 2.0 1/10 1/10 0/10 0/10 1/10
129 SV Schwechat 1.0 1.1 1.3 4/10 4/10 3/10 6/10 1/10
130 Union Henndorf 1.0 1.4 3.2 6/10 8/10 3/10 6/10 1/10
131 SV Frauental 0.9 0.9 2.6 3/10 6/10 3/10 7/10 0/10
132 SV Lafnitz II 0.9 1.6 3.7 8/10 10/10 3/10 7/10 0/10
133 SV Kematen 0.9 1.8 2.9 7/10 8/10 2/10 5/10 3/10
134 SC Mannswörth 0.9 0.8 1.6 5/10 4/10 2/10 5/10 3/10
135 Hellas Kagran 0.9 1.5 2.4 6/10 8/10 2/10 5/10 3/10
136 Kottingbrunn 0.9 0.9 1.2 4/10 1/10 2/10 5/10 3/10
137 ASK Marz 0.8 1.0 1.7 1/10 3/10 1/10 3/10 2/10
138 SV Donau Klagenfurt 0.8 1.1 2.5 6/10 7/10 2/10 6/10 2/10
139 SC Bruck an der Mur 0.8 1.5 2.3 6/10 6/10 2/10 6/10 2/10
140 ASK St.Valentin 0.8 0.8 2.3 4/10 6/10 2/10 6/10 2/10
141 SCU Kilb 0.8 1.3 1.9 8/10 5/10 1/10 4/10 5/10
142 ASV 13 Vienna 0.8 1.5 2.3 7/10 8/10 1/10 4/10 5/10
143 Slovan HAC 0.8 1.8 1.9 7/10 6/10 2/10 6/10 2/10
144 ASV Salzburg 0.8 0.8 2.4 4/10 5/10 1/10 4/10 4/10
145 SV Hallwang 0.7 0.8 2.2 6/10 7/10 2/10 7/10 1/10
146 SC Landskron 0.7 1.4 2.5 9/10 9/10 1/10 5/10 4/10
147 St Polten II 0.7 1.3 2.3 7/10 7/10 1/10 5/10 4/10
148 SPG Pregarten 0.6 1.2 2.6 8/10 8/10 1/10 6/10 3/10
149 SC Golling 0.6 1.1 2.1 7/10 7/10 1/10 6/10 3/10
150 Salzburger AK 0.6 0.9 2.1 6/10 7/10 1/10 6/10 3/10
151 FV Austria XIII 0.6 1.1 2.2 5/10 6/10 1/10 6/10 3/10
152 Worgl SV 0.5 1.4 2.9 7/10 10/10 1/10 7/10 2/10
153 Usv Draxler Mooski.. 0.5 0.0 0.5 0/10 0/10 0/10 1/10 1/10
154 TUS Heiligenkreuz 0.5 0.8 2.2 7/10 6/10 1/10 7/10 2/10
155 WSPG Wels II 0.4 0.6 2.1 2/10 4/10 1/10 6/10 0/10
156 USV Gnas 0.4 0.4 2.2 3/10 6/10 1/10 8/10 1/10
157 Puch 0.3 1.5 3.3 7/10 9/10 1/10 9/10 0/10
158 SV Waidhofen/Thaya 0.3 0.6 3.2 3/10 8/10 1/10 9/10 0/10
159 Usv Fliesen Klampf.. 0.2 1.0 2.0 4/10 4/10 0/10 4/10 1/10
160 USC Rohrbach 0.2 0.8 2.5 6/10 7/10 0/10 8/10 2/10
161 FC Hittisau 0.2 1.0 3.7 4/10 5/10 0/10 5/10 1/10
162 FC Rotenberg 0.0 0.0 1.0 0/10 0/10 0/10 1/10 0/10
163 LAC-Inter 0.0 2.0 3.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10
164 SV Wolfsberg 0.0 2.0 4.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10
165 VfB Bezau 0.0 0.7 3.4 5/10 7/10 0/10 10/10 0/10
166 SV Gossendorf Jaz 0.0 2.0 7.0 1/10 1/10 0/10 1/10 0/10

Who are the most in-form teams in the Austria Landesliga?

St Michael/Lav, DSG Ferlach and SV Feldkirchen.

Austria Landesliga

stats

BEST FORM

Mattersburger Spor..
3

WORST FORM

VfB Bezau
0

HIGHEST SCORING

ASKO Mittlern
7

LOWEST SCORING

Usv Draxler Mooski..
0

BEST DEFENCE

SV Feldkirchen
0

WORST DEFENCE

SV Gossendorf Jaz
7

MOST OVER 2.5 GOALS

SV Bad Ischl
100%

MOST UNDER 2.5 GOALS

FC Rotenberg
100%

MOST BTTS

FC Lustenau
90%

MOST DRAWS

Union Weisskirchen
60%